swMenuFree


 

Vereins- und TG-Rekorde Kugelstoßen

 

Altersklasse Disziplin Gewicht Leistung Athlet

Jg.               Jahr                      

           
M12 Kugel 3,0kg 11,60m(*) Sesselmann, Christopher 93               2005  
M13 Kugel 3,0kg 14,33m(*) Grüner, Kai 91               2004  
M14 Kugel 4,0kg 15,11m Sesselmann, Christopher 93               2007  
U16 Kugel 4,0kg 18,00m(**) Grüner, Kai 91               2006  
U18 Kugel 5,0kg 20,41m(**) Grüner, Kai 91               2008  
U20 Kugel 6,0kg 18,40m(*) Grüner, Kai 91               2009
M23 Kugel 7,26kg 16,02m Grüner, Kai 91               2009  
Männer Kugel 7,26kg 16,02m Grüner, Kai 91               2009
           
W12 Kugel 3,0kg 8,60m(*) Newton, Tiffany 87               1999  
W13 Kugel 3,0kg 11,44m(*) Mathes, Simone 75               1988  
W14 Kugel 3,0kg 12,14m Mathes, Simone 75               1989  
Uw16 Kugel 3,0kg 12,45m(*4kg) Mathes, Simone 75               1990  
Uw18 Kugel 3,0kg 13,29m Zimmer, Rebecca 97               2014  
Uw20 Kugel 4,0kg 13,10m Mathes, Simone 75               1991  
Uw23 Kugel 4,0kg 13,10m Mathes, Simone 75               1991  
Frauen Kugel 4,0kg 13,10m Mathes, Simone 75               1991  

 

*    zum Zeitpunkt der Leistungserbringung oberfränkischer Rekord

**  zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bayerischer Rekord