swMenuFree


 

Top 10 Diskus

 

 

Diskuswurf – M12 – 0,75kg    
       
33,83m(*) Sesselmann, Christopher 93       2005
33,00m Mathes, Stephan 79       1991
30,94m Grüner, Kai 91       2003
30,33m Hummel, Matti 07       2019
30,08m Hummel, Merlin 02       2014
29,52m Liebenwald, Linus 04       2016
28,48m Hübner, Max 05       2017
28,12m Berns, Tim 92       2004
27,85m Ständner, Vinzenz 02       2014
25,60m Limmer, Sebastian 92       2004
* Ofr. Rekord      
       
       
Diskuswurf – M13 – 0,75kg    
       
42,55m(*) Sesselmann, Christopher 93       2006
40,85m Grüner, Kai 91       2004
39,96m Mathes, Stephan 79       1992
39,52m Lang, Simon 94       2007
37,38m Liebenwald, Linus 04       2017
36,87m Berns, Tim 92       2005
36,29m Maaß, Dominik 97       2010
34,92m Ständner, Horst 71       1984
33,03m Hummel, Merlin 02       2015
31,23m Hübner, Max 05       2018
* Ofr. Rekord      
       
       
Diskuswurf – M14 – 1,0kg    
       
49,12m(*) Ständner, Horst 71       1985
47,91m Sesselmann, Christopher 93       2007
46,32m Mathes, Stephan 79       1993
45,64m Grüner, Kai 91       2005
44,40m  Hummel, Matti            07       2021
44,37m Maaß, Dominik 97       2011
40,60m Berns, Tim  92       2006
39,96m Liebenwald, Linus 04       2018
38,98m Lang, Simon 94       2008
37,60m Felekidis, Niko 78       1992
* Ofr. Rekord
       
       
Diskuswurf – M15 – 1,0kg     
       
60,74m(*) Grüner, Kai 91       2006
52,70m(*) Mathes, Stephan 79       1994
51,21m Maaß, Dominik 97       2012
49,63m Berns, Tim 92       2007
49,12m Ständner, Horst 71       1985
48,74m Lang, Simon 94       2009
47,91m Sesselmann, Christopher 93       2007
46,22m Hummel, Matti 07       2022
44,67m Hübner, Tim 02       2017
44,52m  Hübner, Max  05       2020
* Ofr. Rekord
       
       
Diskuswurf – mU18 – 1,5kg    
       
63,19m(**) Grüner, Kai 91       2008
57,48m(**) Ständner, Horst 71       1988
55,04m Komossa, Knut 71       1988
46,70m Maaß, Dominik 97       2014
44,28m Hummel, Merlin 02       2018
44,09m Newton, Mark 83       1999
43,86m Berns, Tim 92       2009
42,44m Hummel, Merlin 07       2023
41,65m Lang, Simon 94       2011
41,46m Scherbel, Ingo 72       1989
** Bayerischer Rekord
       
       
Diskuswurf – mU20 – 1,75kg    
       
57,20m Ständner, Horst 71       1990
56,70m(*) Komossa, Knut 71       1989
55,10m Grüner, Kai 91       2009
49,94m Voß, Jannik 98       2016
47,76m  Hummel, Merlin   02       2021
40,94m Newton, Mark 83       2001
40,21m Lang, Simon 94       2012
40,05m Maaß, Dominik 97       2016
39,26m Mathes, Marco 73       1991
38,70m  Hempfling, Ralf 71       1990
* Ofr.Rekord                    
       
       
Diskuswurf – Männer – 2,0kg     
       
51,42m Ständner, Horst 71       1999
45,46m Hummel, Merlin 02       2022
44,43m Voß, Jannik 98       2018
43,93m Grüner, Kai 91       2009
43,68m Komossa, Knut 71       1988
38,02m Bennewitz, Maximillian           94       2006
35,86m  Mathes, Marco  73       2007
35,10m  Schmid, Mario            71       2000
                    
       

Diskuswurf – W12 – 0,75kg

   
       
26,25m Newton, Tiffany 87       1999
25,40m Mathes, Simone 75       1987
22,55m Liebenwald, Leonie 04       2016
19,90m Rothemund, Yvonne 92       2004
17,16m Konopacki, Michelle  03       2015
       
       
       
       
       
       
Diskuswurf – W13 – 0,75kg    
       
36,20m(*) Mathes, Simone 75       1988
34,50m  Güthlein, Mia            07       2020       
29,67m Liebenwald, Leonie 04       2017
29,12m Newton, Tiffany 87       2000
23,12m Rothemund, Yvonne 92       2005
23,03m Konopacki, Michelle 03       2016
22,71m Burdich, Laetitia 00       2013
21,78m Taubmann, Sandra 79       1992
20,60m  Taubmann, Silke   79       1992                                                                            
* Ofr. Rekord       
       
       
Diskuswurf – W14 – 1,0kg    
       
36,14m(*) Mathes, Simone 75       1989
34,33m Liebenwald, Leonie 04       2018
32,61m Güthlein, Mia 07       2021
31,62m Zimmer, Rebecca 97       2011
25,21m Newton, Tiffany 87       2001
23,27m Rothemund, Yvonne 92       2006
21,83m Konopacki, Michelle 03       2017
21,16m Burdich, Laetitia 00       2014
20,94m Hilpert, Gina 93       2007

* Ofr. Rekord

 

  

Diskuswurf – W15 – 1,0kg 

   
43,94m(**) Mathes, Simone 75       1990
37,48m Zimmer, Rebecca 97       2012
35,39m Liebenwald, Leonie 04       2019
32,61m Güthlein, Mia 07       2021
29,82m Taubmann, Sandra           79       1994
27,31m Konopacki, Michelle 03       2018
25,21m Newton, Tiffany 87       2001
25,06m Taubmann, Silke 79       1994
24,59m Büchner, Anna-Maria 94       2009
23,94m Tripa, Reka 86       2001
23,38m Rothemund, Yvonne 92       2007

** Bay. Rekord

 

 

Diskuswurf - wU18 – 1,0kg

   
47,45m(*) Zimmer, Rebecca 97       2014
46,40m(*) Mathes, Simone 75       1992
40,20m Michel, Anja 74       1991
38,17m Kunert, Isabell 85       2001
37,22m Rittweg, Mareike 84       2001
35,39 m Liebenwald, Leonie 04       2019
34,34m Wagner, Linda 93       2009
32,61m Güthlein, Mia 07       2021
30,28m Taubmann, Sandra 79       1995
29,88m Rothemund, Yvonne 92       2009
* Ofr.Rekord      
       
       
Diskuswurf – wU20 – 1,0kg    
       
50,76m(*) Zimmer, Rebecca 97       2015
46,40m(*) Mathes, Simone 75       1992
40,20m Michel, Anja 91       1991
38,14m Kunert, Isabell 85       2001
37,22m Rittweg, Mareike 84       2001
35,39m Liebenwald, Leonie 04       2019
34,34m Wagner, Linda 93       2009
33,06m Fischer, Berit 90       2008
32,61m Güthlein, Mia 07       2021
30,28m Taubmann, Sandra 79       1995
* Ofr.Rekord      
       
       
Diskuswurf – Frauen – 1,0kg    
       
50,76m(*) Zimmer, Rebecca 97       2015
46,40m(*) Mathes, Simone 75       1992
41,64m Eckert, Kerstin 74       1997
40,20m Michel, Anja 74       1991
39,90m Münchow, Kirsten 77       1998
38,14m Kunert, Isabell 85       2001
37,22m Rittweg, Mareike 84       2001
35,39m Liebenwald, Leonie 04       2019
35,20m Schramm, Simone 95       2015
34,34m Wagner, Linda 93       2009
* Ofr. Rekord