swMenuFree


 

Top 10 Hammer

 

Hammerwurf M12 - 3,0kg    
44,74m(*) Hummel, Matti 07       2019
44,59m  Hummel, Merlin 02       2014
44,11m  Sesselmann, Christopher 93       2005
41,34m  Liebenwald, Linus 04       2016
38,60m Mathes, Stephan 79       1991
34,83m Berns, Tim 92       2004
33,10m  Grüner, Kai 91       2003
31,32m  Limmer, Sebastian 81       1993
30,82m  Limmer, Johannes 92       2004
30,73m  Schmidt, Lukas 95       2007
* Ofr. Rekord       
       
Hammerwurf M13 - 3,0kg    
58,37m(*)  Sesselmann, Christopher 93        2006
56,58m  Hummel, Merlin 02        2015
53,63m  Lang, Simon 94        2007
53,15m  Liebenwald, Linus 04        2017
51,21m  Grüner, Kai 91        2004
49,62m  Limmer, Johannes 92        2005
46,64m  Mathes, Stephan 79        1992
44,74m  Hummel, Matti 07        2019
44,42m  Felekidis, Niko 78        1991
41,84m  Taylor, Kris 87        2000
* Ofr. Rekord      
       
Hammerwurf M14 - 4,0kg    
63,36m(**)  Hummel, Merlin 02        2016
61,03m(**) Sesselmann, Christopher 93        2007
58,72m  Lang, Simon 94        2008
58,26m  Liebenwald, Linus 04        2018
54,54m(5kg/**)  Mathes, Marco 73        1987
54,40m(**)  Limmer, Johannes 92        2006
53,30m(**)  Mathes, Stephan 79        1993
51,00m  Grüner, Kai 91        2005
47,82m  Berns, Tim 92        2006
47,01m  Maaß, Dominik 97        2011
** Bayerischer Rekord
       
Hammerwurf M15 - 4,0kg    
71,37m(**)  Hummel, Merlin 02       2017
69,70m(***)  Mathes, Marco 73       1998
68,41m  Lang, Simon 04       2009
66,17m Newton, Mark  83       1998
65,01m  Sesselmann, Christopher  93       2008
64,92m  Grüner, Kai 91       2006
62,62m  Liebenwald, Linus 04       2019
62,27m  Berns, Tim 92       2007
60,04m  Maaß, Dominik 97       2012
59,40m  Mathes, Stephan 79       1994

** Bayerischer Rekord

*** Deutscher Rekord

       
Hammerwurf mU18 - 5,0kg    
81,06m(**)  Hummel, Merlin 02       2019
75,04m(*)  Lang, Simon 04       2011
73,20m(*)  Limmer, Johannes  92       2009
71,03m(**)  Newton, Mark 83       2000
68,72m  Grüner, Kai 91       2008
68,58m(**)  Mathes, Marco 73       1990
66,70m  Rittweg, Henrik 88       2005
66,42m  Maaß, Dominik  97       2014
65,38m Liebenwald, Linus 04       2021
63,20m Mathes, Stephan 79       1996
* Ofr. Rekord
** Bayerischer Rekord
       
Hammerwurf mU20 - 6,0kg    
81,21m(***) Hummel, Merlin 02       2021
72,27m(*) Lang, Simon         04       2012
69,77m(**) Newton, Mark   83       2002
69,55m  Limmer, Johannes   92       2010
68,84m(**)  Mathes, Marco   73       1992
62,89m Maaß, Dominik   97       2015
61,02m  Liebenwald, Linus   04       2022
59,36m  Hempfling, Ralf   71       1990
58,36m Mathes, Stephan   79       1996
57,60m  Grüner, Kai   91       2009
* Ofr. Rekord      
** Bay. Rekord      
*** Deutscher R.      
       
Hammerwurf Männer - 7,26kg    
76,28m(*) Hummel, Merlin 02       2023
71,31m(*) Reumann, Steffen 68       2001
67,32m(*) Mathes, Marco 73       1995
62,30m Lang, Simon 94       2012
61,84m Newton, Mark 83       2002
58,48m Liebenwald, Linus 94       2024
55,85m Limmer, Johannes 92       2010
55,40m Sesselmann, Günter 67       1987
55,20m Ständner, Martin 55       1985
53,43m Maaß, Dominik 97       2015
* Ofr.Rekord      
       
Hammerwurf W12 - 2,0kg    
41,20m(*) Liebenwald, Leonie 04       2016
36,26m/3kg(*) Newton, Tiffany 87       1999
35,52m Hacker, Valerie 23       2023
33,88m Konopacki, Michelle 03       2005
33,60m/3kg(*) Mathes, Simone 75       1987
30,07m/3kg Seuß, Johanna 96       2008
28,73m/3kg Bisani, Kathrin 98       2009 
23,16m Burdich, Laetitia 00       2012
19,97m/3kg Rothemund, Yvonne 92       2004
* Ofr.Rekord      
       
Hammerwurf  W13 - 2,0kg     
51,89m(*) Liebenwald, Leonie 04       2017
48,06m/3kg(*) Newton, Tiffany 87       2000
40,93m Konopacki, Michelle 03       2016
39,16m/3kg(*) Mathes, Simone 75       1988
37,91m Burdich, Laetitia 00       2013
35,52m Hacker, Valerie 23       2023
32,99m Güthlein. Mia 07       2020
30,07m/3kg Seuß, Johanna 96       2008
28,99m Zeeh. Laura 02       2015
28,73m/3kg Bisani, Kathrin 98       2009
* Ofr. Rekord      
       
       
Hammerwurf W14 - 3,0kg    
54,51m(**) Newton, Tiffany 87       2001
53,83m Liebenwald, Leonie 04       2018
51,44m(***) Mathes, Simone 75       1989
44,81m Burdich, Laetitia 00       2014
40,97m Konopacki, Michelle 03       2017
40,60m Hilpert, Gina 93       2007
39,68m Taubmann, Sandra 79       1993
39,25m Reinsch, Laura 90       2004
35,28m Taubmann, Silke 79       2003
31,21m Rothemund, Yvonne 92       2006
** Bay. Rekord      
*** Deutscher R.      
       
Hammerwurf W15 - 3,0kg    
61,11m(**) Newton, Tiffany   87       2002
60,82m(**) Tripa, Reka 86       2001
59,52m(***) Mathes, Simone 75       1990
55,78m Liebenwald, Leonie 04       2019
49,39m Konopacki, Michelle 03       2018
48,45m Burdich, Laetitia 00       2015
48,21m Büchner, Anna-Maria 04       2009
45,00m Reinsch, Laura 90       2005
44,68m Hilpert, Gina 93       2008
42,24m Taubmann, Sandra 79       1994
** Bay.Rekord      
*** Deutscher R.      
       
Hammerwurf wU18 - 3,0kg    
61,11m(**) Newton, Tiffany  87       2002
60,62m(**) Tripa, Reka 86       2001
59,66m Liebenwald, Leonie 04       2021
59,52m(***) Mathes, Simone 75       1990
55,20m Taubmann, Sandra 79       1995
52,84m Zimmer, Rebecca 97       1994
52,52m Burdich, Laetitia 00       2015
51,28m Konopacki, Michelle 03       2019
48,21m Büchner, Anna-Maria 94       2011
47,48m Taubmann, Silke 79       1995
** Bay. Rekord      
*** Deutscher R.      
       
Hammerwurf wU20 - 4,0kg    
59,02m(****)  Mathes, Simone   75       1994
54,66m Liebenwald, Leonie 04       2023
53,42m Newton, Tiffany 87       2003
50,63m Tripa, Reka 86       2002
46,75m Büchner, Anna-Maria 94       2012
46,44m Zimmer, Rebecca 97       2016
44,84m Reinsch, Laura 90       2007
44,58m Taubmann, Sandra 79       1996
43,82m Kunert, Isabell 85       2002
42,38m Rothemund, Yvonne 92       2009
**** U20-WR      
       
Hammerwurf Frauen - 4,0kg    
67,97m(**) Mathes, Simone 75       2004
67,26m(**) Priemer, Manuela 78       2003
66,82m(***) Münchow, Kirsten 77       1998
57,08m Eckert, Kerstin 74       1997
54,66m Liebenwald, Leonie 04       2023
53,42m Newton, Tiffany 87       2003
50,63m Tripa, Reka 86       2002
46,75m Büchner, Anna-Maria 94       2011
46,44m Zimmer, Rebecca 97       2016
44,84m Reinsch, Laura 90       2007
** Bay. Rekord      
***Deutscher R.