swMenuFree


 

Vereins- und TG-Rekorde Diskuswurf

 

Altersklasse Disziplin Gewicht Leistung Athlet Jg. Jahr
             
M12 Diskus 0,75kg 33,83m(*) Sesselmann, Christopher 93 2005
M13 Diskus 0,75kg 42,55m(*) Sesselmann, Christopher 93 2006
M14 Diskus 1,0kg 49,12m(*) Ständner,Horst 71 1985
U16 Diskus 1,0kg 60,74m(*) Grüner,Kai 91 2006
U18 Diskus 1,5kg 63,19m(**) Grüner,Kai 91 2008
U20 Diskus 1,75kg 57,20m(*) Ständner,Horst 71 1990
U23 Diskus 2,0kg 49,52m Ständner,Horst 71 1989
Männer Diskus 2,0kg 51,42m Ständner,Horst 71 1999
             
W12 Diskus 750gr. 26,25m Newton,Tiffany 87 1999
W13 Diskus 750gr. 36,20m(*) Mathes,Simone 75 1988
W14 Diskus 1,0kg 36,14m(*) Mathes,Simone 75 1989
Uw16 Diskus 1,0kg 43,94m(**) Mathes,Simone 75 1990
Uw18 Diskus 1,0kg 47,45m(*) Zimmer, Rebecca 97 2014
Uw20 Diskus 1,0kg 50,76m(*) Zimmer, Rebecca 97 2015
Uw23 Diskus 1,0kg 50,76m(*) Zimmer, Rebecca 97 2015
Frauen Diskus 1,0kg 50,76m(*) Zimmer, Rebecca 97 2015

 

*   zum Zeitpunktpunkt der Leistungserbringung oberfränkischer Rekord        

** zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bayerischer Rekord