swMenuFree


 

Top 10 Speer

 

Speerwurf – M12 – 400gr.    
33,38m Berns, Tim 92         2004
32,04m Ständner, Vinzenz 02         2014
31,78m Mathes, Stephan 79         1991
31,43m Schmid, Niklas 98         2010
31,31m Sesselmann, Christopher 93         2005
29,66m Hummel, Matti 07         2019
27,50m Schmidt, Lukas 95         2007
27,30m Riedel, Fabian 80         1992
27,07m Hübner, Max 05         2017
23,78m Limmer, Johannes 92         2004
       
Speerwurf - M13 - 400gr.      
39,40m Hübner, Max 05         2018
39,14m Berns, Tim 92         2005
39,13m Lang, Simon 94         2007
39,00m Sesselmann, Christopher 93         2006
34,28m Rittweg, Henrik 88         2001
34,26m Mathes, Stephan 79         1992
33,55m Liebenwald, Linus 04         2017
32,58m Felekidis, Niko 78         1991
32,04m Ständner, Vinzenz 02         2014
32,00m Maaß, Dominik 97         2010
       
Speerwurf – M14 – 600gr.    
47,50m(*) Lang, Simon 94         2008
46,97m Hübner, Max 05         2019
40,95m Liebenwald, Linus 04         2018
39,15m Sesselmann, Christopher 93         2007
38,57m Rittweg, Henrik 88         2002
36,43m Limmer, Johannes 92         2006
34,56m Berns, Tim 92         2006
33,90m Mathes, Stephan 79         1993
28,95m    Taylor, Kris 87         2001
28,93m Schmidt, Lukas 95         2009
*Ofr.Rekord       
       
Speerwurf - M15 - 600gr.      
60,91m(*) Hübner, Max 05         2020
47,77m Lang, Simon 94         2009
46,76m Liebenwald, Linus 04         2019
42,72m Maaß, Dominik 97         2012
40,34m Limmer, Johannes 92         2007
39,15m Sesselmann, Christopher 93         2007
38,79m Berns, Tim 92         2007
38,57m Rittweg, Henrik 88         2002
33,90m Mathes, Stephan           79         1993
32,31m Schmidt, Lukas 95         2010
*Ofr.Rekord      
       
Speerwurf - m18 - 700gr.      
67,46m(*) Hübner, Max 05         2021
45,73m Berns, Tim 92         2009
44,67m Rittweg, Henrik 88         2005
43,22m Voß, Jannik 98         2015
42,70m Maaß, Dominik 97         2012
42,10m Liebenwald, Linus 04         2021
38,70m Lang, Simon 94         2010
38,41m  Limmer, Johannes 92         2008
35,04m Hummel, Merlin  02         2018
33,79m Hoch, Kevin 91         2008
 * Ofr. Rekord      
       
Speerwurf – mU20 – 800gr.    
63,12m(*) Greiner, Claus 70         1989
56,89m Hübner, Max 05         2024
48,94m Komossa, Knut 71         1988
44,10m Newton, Mark 83         2002
43,55m Maaß, Dominik 97         2015
42,45m Liebenwald, Linus 04         2022
41,06m Voß, Jannik 98         2017
39,86m         Limmer, Johannes 92         2010
36,30m Hensen, Paul Richard  05         2024
34,70m  Hummel, Merlin  02         2021
(*) Ofr.R.       
       
Speerwurf – Männer – 800gr.    
68,50m(*) Greiner, Claus 70         1990
56,89m Hübner, Max 05         2024
50,66m Kokarev, Dimitrij 84         2004
49,86m Schmidt, Mario 71         2000
48,94m Komossa, Knut 71         1988
45,76m Voß, Jannik 98         2018
45,22m Liebenwald, Linus 04         2024
44,10m Newton, Mark 83         2002
43,55m Maaß, Dominik 97         2015
41,66m Mathes, Marco 73         2007
(*) Ofr.R.      
       
Speerwurf – W12 – 400gr.    
24,22m Rothemund, Yvonne 92         2004
20,82m Liebenwald, Leonie  04         2016
18,12m  Bisani, Kathrin 98         2009
17,96m Hacker, Valerie 13         2024
16,72m  Konopacki, Michelle  03         2015
16,24m Hailmann, Franziska             12         2024
       
       
       
       
Speerwurf – W13 – 400gr.    
37,55m Güthlein, Mia 07         2020
24,22m Rothemund, Yvonne 92         2004
24,01m Liebenwald, Leonie 04         2017
20,20m Newton, Tiffanny 87         2000
18,70m Konopacki, Michelle 03         2016
       
       
       
Speerwurf – W14 – 500gr.    
36,17m Güthlein, Mia 07         2020
26,83m Liebenwald, Leonie 04         2018
25,61m Zimmer, Rebecca 97         2011
22,83m Burdich, Laetitia 00         2014
21,68m Rothemund, Yvonne 92         2007
19,07m  Konopacki, Michelle             03         2017
       
Speerwurf – W15 -  500gr.    
36,17m Güthlein, Mia 07         2020
33,63m Zimmer, Rebecca 97         2012
29,06m  Liebenwald, Leonie  04         2019
28,25m Büchner, Anna-Maria 94         2009
25,62m Rothemund, Yvonne 92         2007
24,99m Konopacki, Michelle 03         2018
24,00m Hilpert, Gina  93         2008
22,83m Burdich, Laetitia  00         2014
       
Speerwurf – wU18 – 500gr.    
45,80m(*/600gr.) Rittweg, Mareike 84         2001
40,67m Zimmer, Rebecca 97         2014
36,17m Güthlein, Mia 07         2020
34,48m Kunert, Isabell 85         2002
32,40m Rothemund, Yvonne 92         2009
30,14m Taubmann, Silke 79         1995
29,06m Liebenwald, Leonie 04         2019
28,25m Büchner, Anna-Maria 94         2009
24,99m Konopacki, Michelle 03         2018
24,00m Hilpert, Gina 93         2008
* Ofr. Rekord
       
Speerwurf - wU20 – 600gr.    
45,80m(*) Rittweg, Mareike 84         2001
44,92m Güthlein, Anna 02         2020
37,92m Zimmer, Rebecca 97         2016
34,48m Kunert, Isabell 85         2001
32,40m Rothemund, Yvonne 92         2009
30,14m Taubmann, Silke 79         1995
29,13m Liebenwald, Leonie 04         2023
28,25m Büchner, Anna-Maria 94         2009
* Ofr. Rekord
       
Speerwurf – Frauen – 600gr.    
45,80m(*) Rittweg, Mareike 84         2001
45,70m Schütz, Alina  00         2024
44,92m Güthlein, Anna 02         2020
42,18m Schramm, Simone 95         2015
39,10m Eckert, Kerstin 74         1997
37,92m Zimmer, Rebecca 97         2016
34,38m Kunert, Isabell 85         2001
32,40m Rothemund, Yvonne 92         2009
30,14m Taubmann, Silke 79         1995
29,13m Liebenwald, Leonie 04         2023
* Ofr. Rekord