Top 10 Kugel
Kugelstoßen - M12 – 3,0kg | |||
11,60m(*) | Sesselmann, Christopher | 93 | 2005 |
10,65m | Liebenwald, Linus | 94 | 2016 |
10,40m | Limmer, Sebastian | 81 | 1993 |
10,37m | Mathes, Stephan | 79 | 1991 |
9,90m | Grüner, Kai | 91 | 2003 |
9,09m | Hummel, Matti | 07 | 2019 |
8,65m | Limmer, Johannes | 92 | 2004 |
8,58m | Bisani, Marcel | 98 | 2009 |
8,37m | Schmid, Niklas | 98 | 2010 |
8,07m | Schmidt, Lukas | 95 | 2007 |
* Ofr.Rekord | |||
Kugelstoßen – M13 – 3,0kg | |||
14,33m(*) | Grüner, Kai | 91 | 2004 |
13,22m | Sesselmann, Christopher | 93 | 2006 |
12,91m | Liebenwald, Linus | 04 | 2017 |
12,56m | Mathes, Stephan | 79 | 1992 |
12,36m | Lang, Simon | 94 | 2007 |
11,55m | Mathes, Marco | 73 | 1986 |
11,41m | Maaß, Dominik | 97 | 2010 |
10,54m | Limmer, Johannes | 92 | 2005 |
10,43m | Ständner, Horst | 71 | 1984 |
10,41m | Taylor, Kris | 87 | 2000 |
* Ofr.Rekord | |||
Kugelstoßen – M14 – 4,0kg | |||
15,11m | Sesselmann, Christopher | 93 | 2007 |
14,15m | Grüner, Kai | 91 | 2005 |
13,80m | Mathes, Marco | 73 | 1987 |
13,41m | Lang, Simon | 94 | 2008 |
13,33m | Mathes, Stephan | 79 | 1993 |
13,28m | Liebenwald, Linus | 04 | 2018 |
13,10m | Maaß, Dominik | 97 | 2011 |
12,21m | Ständner, Horst | 71 | 1985 |
12,10m | Newton, Mark | 83 | 1997 |
11,75m | Hummel, Merlin | 02 | 2016 |
Kugelstoßen – M15 – 4,0kg | |||
18,00m(**) | Grüner, Kai | 91 | 2006 |
15,64m | Mathes, Marco | 73 | 1998 |
15,34m | Sesselmann, Christopher | 93 | 2008 |
15,30m | Mathes, Stephan | 79 | 1994 |
14,91m | Maaß, Dominik | 97 | 2012 |
14,56m | Newton, Mark | 83 | 1998 |
14,24m | Lang, Simon | 94 | 2009 |
13,38m | Liebenwald, Linus | 04 | 2019 |
13,26m | Wolf, Manuel | 82 | 1997 |
12,78m | Felekidis, Niko | 78 | 1993 |
** Bayerischer Rekord | |||
Kugelstoßen – mU18 – 5,0kg | |||
20,41m(**) | Grüner, Kai | 91 | 2008 |
16,33m | Ständner, Horst | 71 | 1988 |
16,10m | Newton, Mark | 83 | 2000 |
15,62m | Komossa, Knut | 71 | 1988 |
15,43m | Mathes, Marco | 73 | 1990 |
14,39m | Maaß, Dominik | 97 | 2014 |
14,27m | Mathes, Stephan | 79 | 1996 |
14,18m | Lang, Simon | 94 | 2011 |
13,90m | Rittweg, Henrik | 88 | 2005 |
13,65m | Hummel, Merlin | 02 | 2019 |
** Bayerischer Rekord | |||
Kugelstoßen – mU20 – 6,0kg | |||
18,40m(*) | Grüner, Kai | 91 | 2009 |
16,11m | Voss, Jannik | 98 | 2017 |
14,90m | Hummel, Merlin | 02 | 2021 |
14,38m | Mathes, Marco | 73 | 1992 |
14,17m | Newton, Mark | 83 | 2002 |
14,00m | Ständner, Horst | 71 | 1989 |
13,96m | Komossa, Knut | 71 | 1988 |
13,53m | Maaß, Dominik | 97 | 2015 |
13,20m | Hempfling, Ralf | 71 | 1990 |
12,11m | Liebenwald, Linus | 04 | 2022 |
* Ofr. Rekord | |||
Kugelstoßen – Männer – 7,26kg | |||
16,02m | Grüner, Kai | 91 | 2009 |
15,11m | Voß, Jannik | 98 | 2018 |
13,36m | Mathes, Marco | 73 | 1993 |
12,66m | Reumann, Steffen | 68 | 2000 |
12,43m | Hummel, Merlin | 02 | 2022 |
12,38m | Bennewitz, Max | 94 | 2016 |
12,31m | Schmid, Mario | 71 | 2000 |
10,78m | Sesselmann, Günter | 67 | 2008 |
Kugelstoßen -W12 – 3,0kg |
|||
8,60m | Newton, Tiffany | 87 | 1999 |
8,57m | Mathes, Simone | 75 | 1987 |
8,18m | Liebenwald, Leonie | 04 | 2016 |
7,10m | Sandler, Andrea | 80 | 1992 |
5,56m | Hacker, Valerie | 13 | 2024 |
4,87m | Hailmann, Franziska | 12 | 2024 |
Kugelstoßen – W13 – 3,0kg | |||
11,44m(*) | Mathes, Simone | 75 | 1988 |
9,77m | Newton, Tiffany | 87 | 2000 |
9,31m | Liebenwald, Leonie | 04 | 2017 |
9,21m | Güthlein, Mia | 07 | 2020 |
7,96m | Weber, Ulrike | 80 | 1993 |
7,80m | Taubmann, Silke | 79 | 1992 |
7,32m | Taubmann, Sandra | 79 | 1992 |
7,10m | Sandler, Andrea | 80 | 1992 |
7,00m | Burdich, Laetitia | 00 | 2013 |
7,00m | Konopacki, Michelle | 03 | 2016 |
Kugelstoßen – W14 – 3,0kg | |||
12,14m | Mathes, Simone | 75 | 1989 |
10,91m | Zimmer, Rebecca | 97 | 2011 |
10,24m | Liebenwald, Leonie | 04 | 2018 |
10,18m | Newton, Tiffany | 87 | 2001 |
9,63m | Güthlein, Mia | 07 | 2021 |
8,94m | Rothemund, Yvonne | 92 | 2006 |
8,43m | Reinsch, Laura | 90 | 2004 |
8,43m | Burdich, Laetitia | 00 | 2014 |
8,42m | Taubmann, Silke | 79 | 1993 |
8,12m | Hilpert, Gina | 93 | 2007 |
Kugelstoßen - W15 - 3,0kg | |||
12,45m(4kg) | Mathes, Simone | 75 | 1990 |
11,65m | Zimmer, Rebecca | 97 | 2012 |
11,39m | Büchner, Anna-Maria | 94 | 2009 |
11,15m | Newton, Tiffany | 87 | 2002 |
10,56m | Tripa, Reka | 86 | 2001 |
10,47m | Liebenwald, Leonie | 04 | 2019 |
10,08m | Güthlein, Mia | 07 | 2022 |
9,67m | Taubmann, Sandra | 79 | 1994 |
9,32m | Taubmann, Silke | 79 | 1994 |
9,30m | Fiedler, Lenina | 98 | 2013 |
Kugelstoßen - W18 - 3,0kg | |||
13,29m | Zimmer, Rebecca | 97 | 2017 |
13,10m(4kg/*) | Mathes, Simone | 75 | 1991 |
11,61m(4kg) | Rittweg, Mareike | 84 | 2001 |
11,41m(4kg) | Michel, Anja | 74 | 1991 |
11,39m | Büchner, Anna-Maria | 94 | 2009 |
11,15m(4kg) | Wagner, Linda | 93 | 2009 |
11,15m | Newton, Tiffany | 87 | 2002 |
11,05m | Liebenwald, Leonie | 04 | 2021 |
10,56m(4kg) | Kunert, Isabell | 85 | 2001 |
10,56m | Tripa, Reka | 86 | 2001 |
* Ofr.Rekord Rekord | |||
Kugelstoßen – wU20 – 4,0kg | |||
13,10m | Mathes, Simone | 75 | 1991 |
11,61m | Rittweg, Mareike | 84 | 2001 |
11,60m | Zimmer, Rebecca | 97 | 2016 |
11,42m | Michel, Anja | 74 | 1991 |
11,15m | Wagner, Linda | 93 | 2009 |
10,70m | Büchner, Anna-Maria | 94 | 2010 |
10,56m | Kunert, Isabell | 85 | 2001 |
10,33m | Fischer, Berit | 90 | 2008 |
9,86m | Rothemund, Yvonne | 92 | 2009 |
9,18m | Taubmann, Sandra | 79 | 1995 |
Kugelstoßen – Frauen – 4,0kg | |||
13,10m | Mathes, Simone | 75 | 1991 |
12,72m | Schütz, Alina | 00 | 2024 |
12,65m | Münchow, Kirsten | 77 | 1998 |
12,05m | Eckert, Kerstin | 74 | 1997 |
11,90m | Schramm, Simone | 95 | 2016 |
11,61m | Rittweg, Mareike | 84 | 2001 |
11,60m | Zimmer, Rebecca | 97 | 2016 |
11,42m | Michel, Anja | 74 | 1991 |
11,15m | Wagner, Linda | 93 | 2009 |
10,70m | Büchner, Anna-Maria | 94 | 2010 |